Не нашли нужное?
Узнать цены или оформить документы онлайн - обращайтесь к нам в Telegram!
Пищевая промышленность, включая производство напитков и табака
| 1713. Аппаратчик асептического консервирования | |||||||||||||||
| 1714. Аппаратчик варки утфеля | |||||||||||||||
| 1715. Аппаратчик восстановления молока | |||||||||||||||
| 1716. Аппаратчик выращивания дрожжей | |||||||||||||||
| 1717. Аппаратчик газового консервирования | |||||||||||||||
| 1718. Аппаратчик гидратации | |||||||||||||||
| 1719. Аппаратчик гидролиза крахмального молока | |||||||||||||||
| 1720. Аппаратчик гомогенизации | |||||||||||||||
| 1721. Аппаратчик гранулирования | |||||||||||||||
| 1722. Аппаратчик дезодорации | |||||||||||||||
| 1723. Аппаратчик дефекосатурации диффузионного сока | |||||||||||||||
| 1724. Аппаратчик диффузии | |||||||||||||||
| 1725. Аппаратчик замораживания пищевого сырья и продуктов | |||||||||||||||
| 1726. Аппаратчик ионообменной очистки глицерина | |||||||||||||||
| 1727. Аппаратчик коагулирования шляма | |||||||||||||||
| 1728. Аппаратчик комбикормового производства | |||||||||||||||
| 1729. Аппаратчик коньячного производства | |||||||||||||||
| 1730. Аппаратчик крахмального агрегата | |||||||||||||||
| 1731. Аппаратчик крупяного производства | |||||||||||||||
| 1732. Аппаратчик мукомольного производства | |||||||||||||||
| 1733. Аппаратчик нанесения полимерных и парафиновых покрытий на сыры | |||||||||||||||
| 1734. Аппаратчик обработки зерна | |||||||||||||||
| 1735. Аппаратчик обработки крови | |||||||||||||||
| 1736. Аппаратчик обработки эфирных масел | |||||||||||||||
| 1737. Аппаратчик охлаждения молочных продуктов | |||||||||||||||
| 1738. Аппаратчик пароводотермического агрегата | |||||||||||||||
| 1739. Аппаратчик пастеризации | |||||||||||||||
| 1740. Аппаратчик перегонки и ректификации спирта | |||||||||||||||
| 1741. Аппаратчик по выработке уксуса | |||||||||||||||
| 1742. Аппаратчик по обработке и купажированию уксуса | |||||||||||||||
| 1743. Аппаратчик по обработке сырого пектина | |||||||||||||||
| 1744. Аппаратчик по приготовлению майонеза | |||||||||||||||
| 1745. Аппаратчик получения декстрина | |||||||||||||||
| 1746. Аппаратчик получения кукурузного масла | |||||||||||||||
| 1747. Аппаратчик получения сернистой кислоты | |||||||||||||||
| 1748. Аппаратчик получения сиропов | |||||||||||||||
| 1749. Аппаратчик получения сухих кормов | |||||||||||||||
| 1750. Аппаратчик получения сухого крахмала | |||||||||||||||
| 1751. Аппаратчик получения сырого крахмала | |||||||||||||||
| 1752. Аппаратчик получения фосфатидов | |||||||||||||||
| 1753. Аппаратчик получения экструзионных продуктов | |||||||||||||||
| 1754. Аппаратчик приготовления высокожирных эмульсий | |||||||||||||||
| 1755. Аппаратчик приготовления инвертного сиропа | |||||||||||||||
| 1756. Аппаратчик приготовления кулинарных и кондитерских жиров | |||||||||||||||
| 1757. Аппаратчик приготовления окисленного крахмала | |||||||||||||||
| 1758. Аппаратчик приготовления питательных сред | |||||||||||||||
| 1759. Аппаратчик приготовления эмульгатора | |||||||||||||||
| 1760. Аппаратчик производства альбумина | |||||||||||||||
| 1761. Аппаратчик производства бульонных кубиков | |||||||||||||||
| 1762. Аппаратчик производства жидкого заменителя цельного молока | |||||||||||||||
| 1763. Аппаратчик производства заквасок | |||||||||||||||
| 1764. Аппаратчик производства казеинового клея | |||||||||||||||
| 1765. Аппаратчик производства кисломолочных и детских молочных продуктов | |||||||||||||||
| 1766. Аппаратчик производства костного клея | |||||||||||||||
| 1767. Аппаратчик производства мездрового клея | |||||||||||||||
| 1768. Аппаратчик производства молочного сахара | |||||||||||||||
| 1769. Аппаратчик производства пищевых жиров | |||||||||||||||
| 1770. Аппаратчик производства плавленого сыра | |||||||||||||||
| 1771. Аппаратчик производства силикатного клея | |||||||||||||||
| 1772. Аппаратчик производства смазочного масла | |||||||||||||||
| 1773. Аппаратчик производства сухих молочных продуктов | |||||||||||||||
| 1774. Аппаратчик производства технической продукции | |||||||||||||||
| 1775. Аппаратчик производства топленого масла | |||||||||||||||
| 1776. Аппаратчик производства шампанского | |||||||||||||||
| 1777. Аппаратчик процесса брожения | |||||||||||||||
| 1778. Аппаратчик расщепления жиров | |||||||||||||||
| 1779. Аппаратчик рафинации жиров и масел | |||||||||||||||
| 1780. Аппаратчик рафинирования крахмала | |||||||||||||||
| 1781. Аппаратчик регенерации воскомассы | |||||||||||||||
| 1782. Аппаратчик созревания оболочки | |||||||||||||||
| 1783. Аппаратчик солеобогатительной установки | |||||||||||||||
| 1784. Аппаратчик стерилизации консервов | |||||||||||||||
| 1785. Аппаратчик сублимационной установки | |||||||||||||||
| 1786. Аппаратчик сульфитации овощей и фруктов | |||||||||||||||
| 1787. Аппаратчик сушки клея и желатина | |||||||||||||||
| 1788. Аппаратчик сушки кости-паренки | |||||||||||||||
| 1789. Аппаратчик термической коагуляции белковых веществ | |||||||||||||||
| 1790. Аппаратчик термической обработки мясопродуктов | |||||||||||||||
| 1791. Аппаратчик термической обработки субпродуктов | |||||||||||||||
| 1792. Аппаратчик томатосокового агрегата | |||||||||||||||
| 1793. Аппаратчик упаривания и сгущения продуктов | |||||||||||||||
| 1794. Аппаратчик установки для отделения мяса от кости | |||||||||||||||
| 1795. Аппаратчик установки производства отбельной земли | |||||||||||||||
| 1796. Аппаратчик утилизации конфискатов | |||||||||||||||
| 1797. Аппаратчик ферментации эфиромасличного сырья | |||||||||||||||
| 1798. Аппаратчик химической обработки технического сырья | |||||||||||||||
| 1799. Аппаратчик этаноламиновой установки | |||||||||||||||
| 1800. Аппаратчик-комплекторщик | |||||||||||||||
| 1801. Аппаратчик-экстракторщик | |||||||||||||||
| 1802. Беконщик | |||||||||||||||
| 1803. Бланшировщик | |||||||||||||||
| 1804. Боец скота | |||||||||||||||
| 1805. Бондарь-укупорщик | |||||||||||||||
| 1806. Брынзодел | |||||||||||||||
| 1807. Брынзодел-мастер | |||||||||||||||
| 1808. Буртоукладчик | |||||||||||||||
| 1809. Вальцовщик | |||||||||||||||
| 1810. Вальцовщик сырья и полуфабрикатов | |||||||||||||||
| 1811. Варщик | |||||||||||||||
| 1812. Вафельщик | |||||||||||||||
| 1813. Веяльщик чая | |||||||||||||||
| 1814. Водородчик | |||||||||||||||
| 1815. Выбивальщик мягкой тары | |||||||||||||||
| 1816. Выборщик солодкового корня | |||||||||||||||
| 1817. Выпарщик соли | |||||||||||||||
| 1818. Генераторщик | |||||||||||||||
| 1819. Гидрогенизаторщик | |||||||||||||||
| 1820. Гидроциклонщик | |||||||||||||||
| 1821. Глазировщик | |||||||||||||||
| 1822. Дегоржер | |||||||||||||||
| 1823. Дезодораторщик сои | |||||||||||||||
| 1824. Денатураторщик спирта | |||||||||||||||
| 1825. Дефростатчик пищевых продуктов | |||||||||||||||
| 1826. Дозировщик пищевой продукции | |||||||||||||||
| 1827. Дражировщик | |||||||||||||||
| 1828. Дрожжевод | |||||||||||||||
| 1829. Жаровщик | |||||||||||||||
| 1830. Жиловщик мяса и субпродуктов | |||||||||||||||
| 1831. Заготовитель продуктов и сырья | |||||||||||||||
| 1832. Заготовщик льда | |||||||||||||||
| 1833. Заготовщик основы для моющих средств | |||||||||||||||
| 1834. Заготовщик чайных ящиков | |||||||||||||||
| 1835. Загрузчик (выгрузчик) диффузоров | |||||||||||||||
| 1836. Загрузчик-выгрузчик пищевой продукции | |||||||||||||||
| 1837. Загрузчик-выгрузчик ферментационных камер | |||||||||||||||
| 1838. Закальщик мороженого | |||||||||||||||
| 1839. Заквасчик | |||||||||||||||
| 1840. Засольщик мяса и мясопродуктов | |||||||||||||||
| 1841. Засольщик овощей | |||||||||||||||
| 1842. Засольщик шкур | |||||||||||||||
| 1843. Зашивалыцик мягкой тары | |||||||||||||||
| 1844. Изготовитель бисквита | |||||||||||||||
| 1845. Изготовитель вафель | |||||||||||||||
| 1846. Изготовитель глазированных фруктов | |||||||||||||||
| 1847. Изготовитель зубочисток | |||||||||||||||
| 1848. Изготовитель искусственной колбасной оболочки | |||||||||||||||
| 1849. Изготовитель казеина | |||||||||||||||
| 1850. Изготовитель камышовых и соломенных матов | |||||||||||||||
| 1851. Изготовитель карамели | |||||||||||||||
| 1852. Изготовитель кожмягчителя | |||||||||||||||
| 1853. Изготовитель конфет | |||||||||||||||
| 1854. Изготовитель костяного угля | |||||||||||||||
| 1855. Изготовитель лайки | |||||||||||||||
| 1856. Изготовитель мармеладопастильных изделий | |||||||||||||||
| 1857. Изготовитель мороженого | |||||||||||||||
| 1858. Изготовитель мясных полуфабрикатов | |||||||||||||||
| 1859. Изготовитель натуральной колбасной оболочки | |||||||||||||||
| 1860. Изготовитель перопуховых изделий | |||||||||||||||
| 1861. Изготовитель пищевых полуфабрикатов | |||||||||||||||
| 1862. Изготовитель полуфабрикатов из мяса птицы | |||||||||||||||
| 1863. Изготовитель саговой крупки | |||||||||||||||
| 1864. Изготовитель свечей | |||||||||||||||
| 1865. Изготовитель сигар | |||||||||||||||
| 1866. Изготовитель сметаны | |||||||||||||||
| 1867. Изготовитель струн | |||||||||||||||
| 1868. Изготовитель сычужного порошка и пищевого пепсина | |||||||||||||||
| 1869. Изготовитель таблеток | |||||||||||||||
| 1870. Изготовитель творога | |||||||||||||||
| 1871. Изготовитель шоколада | |||||||||||||||
| 1872. Измеритель емкостей | |||||||||||||||
| 1873. Калибровщик пищевых продуктов | |||||||||||||||
| 1874. Каптажист | |||||||||||||||
| 1875. Катализаторщик | |||||||||||||||
| 1876. Клеровщик сахара | |||||||||||||||
| 1877. Коагулировщик пектина | |||||||||||||||
| 1878. Кондиционерщик зерна и семян | |||||||||||||||
| 1879. Контролер пищевой продукции | |||||||||||||||
| 1880. Контролер струн и сшивок | |||||||||||||||
| 1881. Кормач | |||||||||||||||
| 1882. Кочегар производственных печей | |||||||||||||||
| 1883. Кулинар мучных изделий | |||||||||||||||
| 1884. Купажист | |||||||||||||||
| 1885. Купажист пектинового экстракта | |||||||||||||||
| 1886. Купажист по табакам | |||||||||||||||
| 1887. Купажист по чаю | |||||||||||||||
| 1888. Маслодел | |||||||||||||||
| 1889. Маслодел-мастер | |||||||||||||||
| 1890. Мастер производства молочного сахара | |||||||||||||||
| 1891. Мастер производства сухого обезжиренного молока и заменителя | |||||||||||||||
| цельного молока 1892. Мастер производства цельномолочной и кисломолочной продукции |
|||||||||||||||
| 1893. Машинист агрегатов по добыче соли в озере | |||||||||||||||
| 1894. Машинист буртоукладочной машины | |||||||||||||||
| 1895. Машинист вакуум-упаковочной машины | |||||||||||||||
| 1896. Машинист вальцовых станков | |||||||||||||||
| 1897. Машинист дробильных машин | |||||||||||||||
| 1898. Машинист дробильных установок | |||||||||||||||
| 1899. Машинист закаточных машин | |||||||||||||||
| 1900. Машинист зерновых погрузочно- разгрузочных машин | |||||||||||||||
| 1901. Машинист линии непрерывной ферментации табака | |||||||||||||||
| 1902. Машинист линии подготовки табака к ферментации | |||||||||||||||
| 1903. Машинист линий аэрозоль- транспорта | |||||||||||||||
| 1904. Машинист махорочно-набивных машин | |||||||||||||||
| 1905. Машинист машин по чистке и смазке листов | |||||||||||||||
| 1906. Машинист механического катка | |||||||||||||||
| 1907. Машинист низальных машин | |||||||||||||||
| 1908. Машинист отпарочного агрегата | |||||||||||||||
| 1909. Машинист перопухообрабатывающих машин | |||||||||||||||
| 1910. Машинист поточно-автоматизированных линий переработки табака | |||||||||||||||
| 1911. Машинист поточной линии формования хлебных изделий | |||||||||||||||
| 1912. Машинист поточно-механизированных папиросо-сигаретных линий и машин | |||||||||||||||
| 1913. Машинист протирочных машин | |||||||||||||||
| 1914. Машинист пруфера | |||||||||||||||
| 1915. Машинист разволакнивающей машины | |||||||||||||||
| 1916. Машинист разливочно-наполнительных автоматов | |||||||||||||||
| 1917. Машинист размольного оборудования | |||||||||||||||
| 1918. Машинист рушальных установок | |||||||||||||||
| 1919. Машинист сбивальных машин | |||||||||||||||
| 1920. Машинист солекомбайна | |||||||||||||||
| 1921. Машинист солеобогатительной установки | |||||||||||||||
| 1922. Машинист солеуборочного комбайна | |||||||||||||||
| 1923. Машинист табакорезальных машин | |||||||||||||||
| 1924. Машинист терочных машин | |||||||||||||||
| 1925. Машинист тестосмесильных машин | |||||||||||||||
| 1926. Машинист тесторазделочных машин | |||||||||||||||
| 1927. Машинист трамбовки | |||||||||||||||
| 1928. Машинист фиксационных машин | |||||||||||||||
| 1929. Машинист фильтроделательных машин | |||||||||||||||
| 1930. Машинист фильтр-пресса | |||||||||||||||
| 1931. Машинист формующе- завертывающего полуавтомата | |||||||||||||||
| 1932. Машинист чаезавялочно- фиксационных машин | |||||||||||||||
| 1933. Машинист чаезавялочных машин | |||||||||||||||
| 1934. Машинист чаескручивающих машин | |||||||||||||||
| 1935. Машинист чаесушильных машин | |||||||||||||||
| 1936. Машинист шоколадо-отделочных машин | |||||||||||||||
| 1937. Машинист-регулировщик | |||||||||||||||
| 1938. Мездрильщик шкур | |||||||||||||||
| 1939. Мездрильщик шкурок кроликов | |||||||||||||||
| 1940. Меланжист | |||||||||||||||
| 1941. Мельник | |||||||||||||||
| 1942. Мойщик сыра | |||||||||||||||
| 1943. Моторист рапокачки | |||||||||||||||
| 1944. Навальщик соли в бассейнах | |||||||||||||||
| 1945. Наладчик оборудования в производстве пищевой продукции | |||||||||||||||
| 1946. Наладчик поточно-автоматизированных линий производства сигарет | |||||||||||||||
| 1947. Насекальщик мелющих камней | |||||||||||||||
| 1948. Обвальщик мяса | |||||||||||||||
| 1949. Обвальщик тушек птицы | |||||||||||||||
| 1950. Обжарщик пищевых продуктов | |||||||||||||||
| 1951. Обкатчик клюквы | |||||||||||||||
| 1952. Обмолотчик | |||||||||||||||
| 1953. Обработчик ветсанбрака | |||||||||||||||
| 1954. Обработчик винного сырья | |||||||||||||||
| 1955. Обработчик виноматериалов и вина | |||||||||||||||
| 1956. Обработчик воды | |||||||||||||||
| 1957. Обработчик волоса, шерсти и щетины | |||||||||||||||
| 1958. Обработчик колбасных изделий | |||||||||||||||
| 1959. Обработчик коньячных спиртов и коньяков | |||||||||||||||
| 1960. Обработчик кроликов | |||||||||||||||
| 1961. Обработчик мясных туш | |||||||||||||||
| 1962. Обработчик отходов виноделия | |||||||||||||||
| 1963. Обработчик пищевых продуктов и тары | |||||||||||||||
| 1964. Обработчик птицы | |||||||||||||||
| 1965. Обработчик рогов | |||||||||||||||
| 1966. Обработчик соапстока | |||||||||||||||
| 1967. Обработчик сусла и соков | |||||||||||||||
| 1968. Обработчик технологических емкостей и тары | |||||||||||||||
| 1969. Обработчик шкур | |||||||||||||||
| 1970. Оператор автомата по производству вареных колбас | |||||||||||||||
| 1971. Оператор автомата по производству полуфабрикатов | |||||||||||||||
| 1972. Оператор автомата по розливу молочной продукции в пакеты и | |||||||||||||||
| пленку 1973. Оператор автоматической линии производства молочных продуктов |
|||||||||||||||
| 1974. Оператор автоматической линии производства сосисок | |||||||||||||||
| 1975. Оператор бутылоразгрузочного и бутылоукладочного автомата | |||||||||||||||
| 1976. Оператор в производстве заквасок | |||||||||||||||
| 1977. Оператор в производстве кисломолочных и детских молочных продуктов | |||||||||||||||
| 1978. Оператор в производстве раствора казеинатов и казецитов | |||||||||||||||
| 1979. Оператор дезинсекционных установок | |||||||||||||||
| 1980. Оператор ионитовой установки | |||||||||||||||
| 1981. Оператор линии в производстве пищевой продукции | |||||||||||||||
| 1982. Оператор линии по обработке перопухового сырья | |||||||||||||||
| 1983. Оператор линии по производству жевательной резинки | |||||||||||||||
| 1984. Оператор линии по производству муки и гранул | |||||||||||||||
| 1985. Оператор линии приготовления фарша | |||||||||||||||
| 1986. Оператор линии приготовления шоколадной массы | |||||||||||||||
| 1987. Оператор линии производства маргарина | |||||||||||||||
| 1988. Оператор линии производства мороженого | |||||||||||||||
| 1989. Оператор линии розлива молока и молочной продукции в бутылки | |||||||||||||||
| 1990. Оператор линии фильтрации в пивоваренном производстве | |||||||||||||||
| 1991. Оператор моечно-очистительного агрегата | |||||||||||||||
| 1992. Оператор молокохранилища | |||||||||||||||
| 1993. Оператор обжарочного аппарата | |||||||||||||||
| 1994. Оператор пакетоформирующих машин | |||||||||||||||
| 1995. Оператор поточно-автоматизированных линий производства сигарет | |||||||||||||||
| 1996. Оператор поточно-автоматической линии | |||||||||||||||
| 1997. Оператор пробоотборной установки | |||||||||||||||
| 1998. Оператор пульта управления в сахарном производстве | |||||||||||||||
| 1999. Оператор пульта управления элеватором | |||||||||||||||
| 2000. Оператор рассолодобычных скважин | |||||||||||||||
| 2001. Оператор расфасовочно-упаковочного автомата | |||||||||||||||
| 2002. Оператор тестера | |||||||||||||||
| 2003. Оператор установки бестарного хранения сырья | |||||||||||||||
| 2004. Оператор централизованной мойки | |||||||||||||||
| 2005. Оператор чаеперерабатывающей линии | |||||||||||||||
| 2006. Осмольщик бочек | |||||||||||||||
| 2007. Отбельщик коагулята | |||||||||||||||
| 2008. Оформитель готовой продукции | |||||||||||||||
| 2009. Плавильщик пищевого жира | |||||||||||||||
| 2010. Подготовитель бассейнов | |||||||||||||||
| 2011. Подготовитель пищевого сырья и материалов | |||||||||||||||
| 2012. Полимеризаторщик металлических форм и листов | |||||||||||||||
| 2013. Полировщик шрота | |||||||||||||||
| 2014. Порционист лао-ча | |||||||||||||||
| 2015. Прессовщик кирпичного чая | |||||||||||||||
| 2016. Прессовщик коллагенового жгута | |||||||||||||||
| 2017. Прессовщик плиточного чая | |||||||||||||||
| 2018. Прессовщик полуфабриката макаронных изделий | |||||||||||||||
| 2019. Прессовщик сыра | |||||||||||||||
| 2020. Прессовщик-отжимщик пищевой продукции | |||||||||||||||
| 2021. Прессовщик-формовщик пищевой продукции | |||||||||||||||
| 2022. Приготовитель белковых масс | |||||||||||||||
| 2023. Приготовитель игристых вин | |||||||||||||||
| 2024. Приготовитель крахмального молока | |||||||||||||||
| 2025. Приготовитель кулинарных изделий из мяса птицы и кроликов | |||||||||||||||
| 2026. Приготовитель мелассного сусла | |||||||||||||||
| 2027. Приготовитель морса | |||||||||||||||
| 2028. Приготовитель сухих пивных дрожжей | |||||||||||||||
| 2029. Приемщик молочной продукции | |||||||||||||||
| 2030. Приемщик перопухового сырья | |||||||||||||||
| 2031. Приемщик скота | |||||||||||||||
| 2032. Приемщик солодкового корня | |||||||||||||||
| 2033. Приемщик сырья для клея | |||||||||||||||
| 2034. Приемщик товаров | |||||||||||||||
| 2035. Приемщик яиц | |||||||||||||||
| 2036. Приемщик-сдатчик пищевой продукции | |||||||||||||||
| 2037. Приемщик-сортировщик живой птицы и кроликов | |||||||||||||||
| 2038. Пропарщик лао-ча | |||||||||||||||
| 2039. Просевальщик (рассевальщик) | |||||||||||||||
| 2040. Просевальщик технической продукции | |||||||||||||||
| 2041. Просевальщик фтористого натрия и извести- пушонки | |||||||||||||||
| 2042. Путевой рабочий на озере | |||||||||||||||
| 2043. Разборщик субпродуктов | |||||||||||||||
| 2044. Разварщик-саломаса | |||||||||||||||
| 2045. Размольщик (мельник) кости- паренки | |||||||||||||||
| 2046. Разрубщик мяса | |||||||||||||||
| 2047. Раскладчик листового табака | |||||||||||||||
| 2048. Распиловщик мясопродуктов | |||||||||||||||
| 2049. Рассевщик | |||||||||||||||
| 2050. Расфасовщик мясопродуктов | |||||||||||||||
| 2051. Реакторщик химочистки рассола | |||||||||||||||
| 2052. Регенераторщик | |||||||||||||||
| 2053. Резчик мясопродуктов | |||||||||||||||
| 2054. Резчик пищевой продукции | |||||||||||||||
| 2055. Резчик свеклы | |||||||||||||||
| 2056. Ремюер | |||||||||||||||
| 2057. Рецептурщик | |||||||||||||||
| 2058. Сборщик эндокринно-ферментного сырья | |||||||||||||||
| 2059. Сборщик эпителия | |||||||||||||||
| 2060. Силосник | |||||||||||||||
| 2061. Скирдовальщик | |||||||||||||||
| 2062. Солодовщик | |||||||||||||||
| 2063. Сортировщик в производстве пищевой продукции | |||||||||||||||
| 2064. Сортировщик кости | |||||||||||||||
| 2065. Сортировщик табака | |||||||||||||||
| 2066. Сортировщик табака в ферментационном производстве | |||||||||||||||
| 2067. Сортировщик тушек птицы и кроликов | |||||||||||||||
| 2068. Сортировщик шкур | |||||||||||||||
| 2069. Сортировщик-разборщик чая | |||||||||||||||
| 2070. Составитель вагонных партий табака | |||||||||||||||
| 2071. Составитель перопуховой смеси | |||||||||||||||
| 2072. Составитель смесей | |||||||||||||||
| 2073. Составитель фарша | |||||||||||||||
| 2074. Сушильщик длиннотрубчатых макарон | |||||||||||||||
| 2075. Сушильщик махорочной крошки | |||||||||||||||
| 2076. Сушильщик перопухового сырья | |||||||||||||||
| 2077. Сушильщик пищевой продукции | |||||||||||||||
| 2078. Сушильщик шкурок кроликов | |||||||||||||||
| 2079. Съемщик клея | |||||||||||||||
| 2080. Сыродел | |||||||||||||||
| 2081. Сыродел по созреванию сыров | |||||||||||||||
| 2082. Сыродел-мастер | |||||||||||||||
| 2083. Сыродел-мастер по созреванию сыров | |||||||||||||||
| 2084. Сыросол | |||||||||||||||
| 2085. Темперировщик жировой основы | |||||||||||||||
| 2086. Тестовод | |||||||||||||||
| 2087. Тузлуковщик шкур | |||||||||||||||
| 2088. Увлажнялыцик табачного сырья | |||||||||||||||
| 2089. Укладчик хлебобулочных изделий | |||||||||||||||
| 2090. Укладчик-заливщик продуктов консервирования | |||||||||||||||
| 2091. Фаршировщик овощей | |||||||||||||||
| 2092. Ферментаторщик | |||||||||||||||
| 2093. Ферментировщик чая | |||||||||||||||
| 2094. Формовщик колбасных изделий | |||||||||||||||
| 2095. Формовщик сыра | |||||||||||||||
| 2096. Формовщик теста | |||||||||||||||
| 2097. Фризерщик | |||||||||||||||
| 2098. Халвомес | |||||||||||||||
| 2099. Холодильщик пищевой продукции | |||||||||||||||
| 2100. Чистильщик оборудования | |||||||||||||||
| 2101. Экстрагировщик пектина | |||||||||||||||
| 2102. Электромеханик по торговому и холодильному оборудованию | |||||||||||||||
Или оставьте ваши данные и мы вам перезвоним!